在生产运作中,往往要求气体干燥程度必须达到特定的露点值。DP 300便携式露点仪是随时随地测量露点的理想仪表。
它测量相对湿度、温度及达15bar露点。方便、快速、再也没有烦人电源线!
使用专用电脑软件(另外购买),被测值可记录成Excel文件。可根据客户需要,出厂时可将露点显示换成其它显示单位:ppm、mg/m³、g/kg或大气露点。
它测量相对湿度、温度及达15bar露点。方便、快速、再也没有烦人电源线!
使用专用电脑软件(另外购买),被测值可记录成Excel文件。可根据客户需要,出厂时可将露点显示换成其它显示单位:ppm、mg/m³、g/kg或大气露点。
| DP 300 技术参数 | |
|---|---|
| 显示 | 露点 (ºCtd resp. ºF ) 相对湿度 ( % RH) 温度 (ºC resp. ºF) 露点显示可换成其它显示单位:ppmV/V, 大气露点可以用ºC, g/m³, mg/m³和ºF表示 |
| 显示功能 | 最大值、最小值、电池状态 |
| 量程 | -80 to 20 ºCtd -20 to 70 ºC 0 up to 100 %RH |
| 压力范围 | 标准型: -1 至1.5 MPa 特殊型: -1 至 35 MPa |
| 精度 | 典型: ±2 °Ctd,在 -40 °Ctd |
| 电源 | 内置式可充电电池 (4 x 1.5 NiMh AAA)主机可连续工作约15小时,显示低电池时,仍可工作约两个小时 |
| 工作温度 | 0 to 50 ºC |
| 电磁兼容性 | DIN EN 61326 |
| 螺纹 | G 1/2" 不锈钢 |
| 外壳材质 | 聚碳酸酯 |
| 充电器 | 输入100...240 VAC / 0.2A, 50-60 Hz 输出24 VDC / 300mA |
| 运输温度 | -20 ... +50 ºC |
| 订货号 | 描述 |
|---|---|
| 0600 6001 | DP 300 便携式露点测量套装由以下部分组成: |
| 0560 6000 | DP 300 测量仪 |
| 0699 3492 | 测量室 |
| 0554 0003 | 带快速接头特佛龙管 |
| 0554 0001 | 充电器 |
| 0554 6002 | 专业手提箱 |
| 上述套装未包括以下 | |
|---|---|
| 0699 3396 | ISO用-40 °C校准证书 |
| 0699 3690 | 大气压力测量室 |
| 0699 3493 | 带6mm软管接入和接出口的测量室,介质气压可达1.5MPa |
| 0554 0002 | 11.3% RH 盐检液 |
通过使用希尔思的产品来监测我们的压缩空气和改进使用工具,我们成功的节省了20%的成本。
- Li Gou Fu, Facility Manager, Fuji Electric