Dew point accessories
2011年 4月 06日(水曜日) 03:51Features:
Useful accessories for installation and operation of dew point sensorsTechnical Data:
| 製品型番 | 概要 | プリケーション | |
![]() | 0699 3491 | 計測チャンバ、ハイカプラー式、1 l/min(0.8MPa)、クイック・コネクタ、フィルタ無し、最大圧力1.5MPa、すべてのCS露点センサで使用可能 | クイック着脱コネクタにより圧縮空気システムに簡単に接続および切離し可能 |
![]() | 0699 3492 | 計測チャンバ、ワンタッチ式2 l/min(0.8MPa)、クイック・コネクタ、フィルタ付き、最大圧力1.5MPa | 圧縮空気あるいはガスを、フレキシルブな6mmホースを使用して接続可能 |
![]() | 0699 3493 | 低圧大気開放チャンバ(250hPaまで)バイパス・タイプの計測チャンバ、6mmホースにより入出力の接続 | チャンバを通して計測ガスのバイパスを行うアプリケーションに使用可能。 |
![]() | 0554 0002 | 11.3%RHテスト用ポット | 露点センサのチ工ックに使用します。このポットは相対湿度が常に11.3%に保たれます。露点は雰囲気温度(25℃、-6.3℃と同等)に依存します。 |
![]() | 0554 0006 | 電源供給装置100-240VAC, 4VDC, A, | この電源を使ってセンサーに24Vの直流電気/2Aを提供することができます。この電源はキャップ式レールに据え付けられます。 |
![]() | 0553 0104 | M12コネクタ、5mケーブル付き。5極、FA/VA4xx用オープン・エンド | CSセンサをPLCあるいは電源供給装置へ接続するために使用可能。 |
![]() | 0553 0105 | M12コネクタ、10mケーブル付き。5極、FA/VA4xx用オープン・エンド | CSセンサをPLCあるいは電源供給装置へ接続するために使用可能。 |
![]() | 0500 0001 | CS流量および露点七ンサ用DS 50パネル・ーター | ドライヤやパネルに装着できる経済的なディスプレイ。電源は24VDC、CS流量センサあるいは露点センサから入力、LEDアラーム装備。 |
| 0554 2005 | CSセンサ用サービス・キット | Service kit for sensor configuration including software |
Application:
Order. No:
Read 3663 times
|
Published in
Dew point
Social sharing
Download attachments:
- Datasheet accessories (59 download)











